Tällainen on huippuhyv� koneemme bot.saunalahti.fi:
La 26.9.1998
7:42pm up 5 day(s), 1:42, 20 users, load average: 201.52, 234.62, 231.88
8:04pm up 5 day(s), 2:04, 21 users, load average: 367.55, 307.72, 273.11
8:06pm up 5 day(s), 2:05, 22 users, load average: 320.34, 305.48, 275.93
8:09pm up 5 day(s), 2:08, 23 users, load average: 315.96, 300.82, 278.89
8:18pm up 5 day(s), 2:17, 21 users, load average: 200.92, 218.90, 246.03
8:22pm up 5 day(s), 2:21, 22 users, load average: 238.77, 214.40, 237.02
8:38pm up 5 day(s), 2:38, 23 users, load average: 182.55, 198.05, 214.52
8:41pm up 5 day(s), 2:41, 25 users, load average: 181.58, 200.20, 212.45
8:46pm up 5 day(s), 2:46, 23 users, load average: 216.44, 210.37, 213.27
8:50pm up 5 day(s), 2:49, 19 users, load average: 310.01, 238.95, 222.73
8:56pm up 5 day(s), 2:56, 25 users, load average: 182.53, 217.14, 219.29
9:00pm up 5 day(s), 2:59, 23 users, load average: 188.05, 202.05, 212.77
Su 27.9.
3:57pm up 5 day(s), 21:56, 9 users, load average: 98.24, 101.81, 107.05
4:00pm up 5 day(s), 21:59, 8 users, load average: 64.31, 88.26, 100.77
4:07pm up 5 day(s), 22:06, 7 users, load average: 108.50, 112.79, 112.38
4:13pm up 5 day(s), 22:12, 10 users, load average: 104.30, 99.83, 105.34
4:17pm up 5 day(s), 22:16, 9 users, load average: 109.14, 97.64, 102.51
4:18pm up 5 day(s), 22:18, 9 users, load average: 83.95, 93.51, 100.50
Ma 28.9.
11:28am up 6 day(s), 17:27, 18 users, load average: 103.85, 131.33, 136.57
11:32am up 6 day(s), 17:31, 18 users, load average: 137.36, 132.73, 135.70
11:35am up 6 day(s), 17:35, 19 users, load average: 158.70, 145.73, 140.13
11:41am up 6 day(s), 17:41, 18 users, load average: 97.86, 132.29, 137.18
11:51am up 6 day(s), 17:50, 16 users, load average: 164.29, 131.99, 132.96
11:54am up 6 day(s), 17:54, 17 users, load average: 119.54, 119.79, 127.15
11:59am up 6 day(s), 17:58, 19 users, load average: 163.39, 128.45, 128.24
12:02pm up 6 day(s), 18:01, 22 users, load average: 341.42, 215.96, 162.19
12:07pm up 6 day(s), 18:06, 24 users, load average: 187.53, 199.82, 170.87
12:09pm up 6 day(s), 18:09, 21 users, load average: 159.90, 187.36, 170.35
12:13pm up 6 day(s), 18:12, 19 users, load average: 155.89, 170.34, 167.12
12:15pm up 6 day(s), 18:14, 17 users, load average: 166.21, 174.46, 169.23
Ti 29.9.
11:22am up 7 day(s), 17:21, 17 users, load average: 224.75, 171.99, 173.96
11:26am up 7 day(s), 17:25, 18 users, load average: 161.24, 155.05, 165.94
11:30am up 7 day(s), 17:30, 17 users, load average: 141.14, 148.34, 159.73
11:33am up 7 day(s), 17:33, 16 users, load average: 112.29, 136.40, 153.42
11:38am up 7 day(s), 17:37, 13 users, load average: 109.06, 123.53, 143.72
11:43am up 7 day(s), 17:42, 15 users, load average: 179.34, 156.69, 151.91
Ke 30.9.
11:40am up 18:28, 21 users, load average: 49.23, 50.74, 44.12
11:43am up 18:31, 18 users, load average: 72.57, 55.04, 46.76
11:47am up 18:35, 19 users, load average: 88.20, 66.04, 52.84
11:52am up 18:41, 20 users, load average: 45.02, 62.24, 56.33
11:55am up 18:44, 18 users, load average: 32.09, 46.86, 51.13
11:57am up 18:46, 23 users, load average: 33.70, 42.14, 48.71
12:01pm up 18:49, 23 users, load average: 143.77, 66.95, 55.88
12:02pm up 18:51, 22 users, load average: 69.16, 65.41, 56.55
4:03pm up 22:51, 22 users, load average: 48.08, 42.12, 30.82
4:09pm up 22:57, 26 users, load average: 19.00, 25.70, 26.81
4:18pm up 23:07, 23 users, load average: 14.78, 19.53, 23.88
4:49pm up 23:38, 22 users, load average: 23.58, 26.32, 25.00
To 1.10.
5:46pm up 2 day(s), 34 min(s), 20 users, load average: 262.71, 251.02, 216.23
5:51pm up 2 day(s), 39 min(s), 20 users, load average: 275.21, 248.41, 223.24
Pe 2.10.
1:47pm up 2 day(s), 20:36, 19 users, load average: 72.70, 97.37, 113.62
1:51pm up 2 day(s), 20:40, 16 users, load average: 90.53, 104.48, 113.21
2:08pm up 2 day(s), 20:57, 18 users, load average: 118.01, 116.71, 119.28
2:17pm up 2 day(s), 21:06, 19 users, load average: 61.58, 84.73, 102.73
2:35pm up 2 day(s), 21:23, 21 users, load average: 145.07, 121.16, 106.21
2:40pm up 2 day(s), 21:29, 21 users, load average: 146.29, 142.08, 120.68
3:07pm up 2 day(s), 21:55, 21 users, load average: 71.00, 72.89, 74.57
7:50pm up 3 day(s), 2:38, 18 users, load average: 94.87, 88.72, 91.62
8:13pm up 3 day(s), 3:02, 20 users, load average: 19.75, 36.34, 57.76
8:23pm up 3 day(s), 3:11, 21 users, load average: 40.84, 38.84, 48.67
8:30pm up 3 day(s), 3:19, 22 users, load average: 17.29, 25.61, 38.79
8:34pm up 3 day(s), 3:23, 24 users, load average: 22.64, 21.39, 33.95
8:55pm up 3 day(s), 3:44, 19 users, load average: 26.49, 26.11, 28.74
9:30pm up 3 day(s), 4:18, 29 users, load average: 108.34, 98.94, 79.43
9:35pm up 3 day(s), 4:24, 31 users, load average: 67.43, 89.50, 82.92
9:39pm up 3 day(s), 4:27, 29 users, load average: 60.63, 76.74, 79.18
La 3.10.
12:49pm up 3 day(s), 19:37, 9 users, load average: 89.14, 86.25, 83.36
12:51pm up 3 day(s), 19:40, 8 users, load average: 105.40, 90.03, 85.00
12:54pm up 3 day(s), 19:42, 9 users, load average: 129.99, 102.89, 90.58
1:00pm up 3 day(s), 19:48, 9 users, load average: 94.73, 93.63, 90.34
Su 4.10.
1:25pm up 18 hr(s), 19 users, load average: 4.05, 7.34, 10.20
1:29pm up 18:05, 18 users, load average: 5.11, 6.16, 8.96
Ma 5.10.
2:18pm up 1 day(s), 18:53, 19 users, load average: 20.89, 23.42, 29.27
2:23pm up 1 day(s), 18:58, 18 users, load average: 24.73, 28.07, 30.09
2:30pm up 1 day(s), 19:05, 18 users, load average: 52.17, 30.58, 29.83
2:38pm up 1 day(s), 19:13, 18 users, load average: 20.58, 28.35, 29.14
2:48pm up 1 day(s), 19:23, 20 users, load average: 34.45, 34.34, 31.89
3:00pm up 1 day(s), 19:35, 18 users, load average: 92.09, 38.83, 31.08
3:11pm up 1 day(s), 19:46, 17 users, load average: 16.20, 20.44, 24.64
Ti 6.10.
2:11pm up 2 day(s), 18:46, 20 users, load average: 152.79, 152.34, 185.77
2:53pm up 2 day(s), 19:29, 20 users, load average: 119.66, 113.94, 113.70
3:03pm up 2 day(s), 19:38, 19 users, load average: 173.07, 147.48, 126.86
3:14pm up 2 day(s), 19:49, 17 users, load average: 167.27, 152.70, 138.05
Ke 7.10.
1:00pm up 3 day(s), 17:35, 18 users, load average: 69.26, 72.49, 61.15
1:09pm up 3 day(s), 17:44, 18 users, load average: 102.74, 93.07, 83.3
1:14pm up 3 day(s), 17:49, 17 users, load average: 79.69, 83.26, 81.61
1:19pm up 3 day(s), 17:54, 18 users, load average: 83.79, 81.56, 80.54
1:24pm up 3 day(s), 17:59, 16 users, load average: 87.48, 89.82, 86.14
2:06pm up 3 day(s), 18:41, 20 users, load average: 170.54, 170.46, 130.47
To 8.10.
1:12pm up 4 day(s), 17:47, 16 users, load average: 514.56, 400.89, 228.33
1:22pm up 4 day(s), 17:57, 18 users, load average: 552.38, 532.88, 382.08
1:28pm up 4 day(s), 18:03, 18 users, load average: 562.24, 542.80, 433.04
1:34pm up 4 day(s), 18:09, 19 users, load average: 540.89, 546.34, 471.91
1:37pm up 4 day(s), 18:12, 25 users, load average: 517.11, 532.46, 482.00
Pe 9.10.
7:44pm up 6 day(s), 19 min(s), 15 users, load average: 71.85, 82.35, 97.62
7:52pm up 6 day(s), 27 min(s), 14 users, load average: 102.16, 81.91, 89.58
8:05pm up 6 day(s), 40 min(s), 17 users, load average: 99.40, 149.89, 127.16
8:15pm up 6 day(s), 50 min(s), 18 users, load average: 120.23, 119.36, 120.33
8:42pm up 6 day(s), 1:17, 17 users, load average: 38.91, 57.39, 78.04
8:51pm up 6 day(s), 1:26, 15 users, load average: 107.46, 109.32, 98.95
8:54pm up 6 day(s), 1:29, 15 users, load average: 65.90, 90.45, 93.39
8:59pm up 6 day(s), 1:34, 16 users, load average: 84.91, 89.87, 92.45
Su 11.10.
5:40pm up 7 day(s), 22:15, 19 users, load average: 314.54, 278.36, 275.06
6:21pm up 7 day(s), 22:56, 14 users, load average: 330.04, 289.23, 291.99
6:28pm up 7 day(s), 23:03, 15 users, load average: 265.42, 281.05, 288.32
7:25pm up 8 day(s), 1 min(s), 18 users, load average: 266.57, 287.00, 297.40
7:28pm up 8 day(s), 3 min(s), 16 users, load average: 305.24, 284.41, 293.86
7:55pm up 8 day(s), 30 min(s), 16 users, load average: 300.36, 280.62, 282.70
8:07pm up 8 day(s), 42 min(s), 17 users, load average: 324.90, 331.75, 308.49
8:16pm up 8 day(s), 51 min(s), 21 users, load average: 354.80, 313.95, 306.80
8:24pm up 8 day(s), 1 hr(s), 18 users, load average: 290.70, 300.34, 302.05
8:36pm up 8 day(s), 1:12, 18 users, load average: 298.53, 291.94, 297.30
8:43pm up 8 day(s), 1:18, 18 users, load average: 310.36, 299.27, 296.71
8:50pm up 8 day(s), 1:25, 13 users, load average: 353.32, 336.82, 316.61
Ti 13.10.
11:11am up 9 day(s), 15:46, 13 users, load average: 415.14, 399.30, 362.64
11:14am up 9 day(s), 15:49, 14 users, load average: 375.62, 382.09, 362.14
11:22am up 9 day(s), 15:57, 15 users, load average: 311.64, 324.59, 340.84
11:26am up 9 day(s), 16:01, 15 users, load average: 320.01, 311.59, 330.21
11:39am up 9 day(s), 16:14, 14 users, load average: 337.39, 337.31, 331.82
12:52pm up 9 day(s), 17:27, 18 users, load average: 383.10, 357.12, 356.06
12:54pm up 9 day(s), 17:29, 19 users, load average: 365.82, 353.79, 354.67
4:28pm up 9 day(s), 21:03, 21 users, load average: 399.45, 395.01, 406.53
Ke 14.10.
3:38pm up 10 day(s), 20:14, 13 users, load average: 128.77, 163.18, 193.31
3:39pm up 10 day(s), 20:15, 12 users, load average: 149.25, 165.73, 192.37
To 15.10.
3:43pm up 18:20, 17 users, load average: 5.99, 7.30, 8.79
3:54pm up 18:31, 13 users, load average: 10.21, 10.10, 9.70
4:01pm up 18:38, 16 users, load average: 71.72, 35.54, 19.51
4:05pm up 18:42, 17 users, load average: 16.80, 23.59, 17.93
4:08pm up 18:45, 16 users, load average: 7.54, 16.34, 16.12
4:15pm up 18:51, 14 users, load average: 17.28, 14.21, 15.21
Pe 16.10.
7:16pm up 1 day(s), 21:53, 17 users, load average: 63.63, 35.92, 33.02
7:21pm up 1 day(s), 21:57, 14 users, load average: 23.59, 28.10, 30.21
7:26pm up 1 day(s), 22:02, 14 users, load average: 23.11, 21.38, 26.46
8:24pm up 1 day(s), 23:01, 15 users, load average: 14.33, 19.93, 22.13
8:30pm up 1 day(s), 23:07, 13 users, load average: 18.43, 19.14, 21.10
9:00pm up 1 day(s), 23:36, 12 users, load average: 19.17, 23.11, 22.50
9:30pm up 2 day(s), 7 min(s), 21 users, load average: 11.58, 15.98, 22.57
9:41pm up 2 day(s), 17 min(s), 16 users, load average: 22.90, 16.53, 19.20
9:58pm up 2 day(s), 35 min(s), 16 users, load average: 13.32, 14.95, 16.18
10:10pm up 2 day(s), 47 min(s), 21 users, load average: 15.82, 26.37, 28.25
La 17.10.
7:27pm up 2 day(s), 22:04, 13 users, load average: 24.07, 22.13, 23.54
7:29pm up 2 day(s), 22:06, 14 users, load average: 26.43, 24.87, 24.49
Su 18.10.
1:58pm up 3 day(s), 16:34, 11 users, load average: 89.62, 66.53, 59.79
2:28pm up 3 day(s), 17:05, 12 users, load average: 123.91, 97.18, 89.11
2:50pm up 3 day(s), 17:27, 18 users, load average: 99.69, 68.67, 69.16
3:08pm up 3 day(s), 17:45, 14 users, load average: 99.39, 100.70, 95.17
3:10pm up 3 day(s), 17:47, 10 users, load average: 35.38, 77.90, 87.36
Ma 19.10.
4:09pm up 4 day(s), 18:46, 20 users, load average: 139.63, 184.44, 188.46
4:13pm up 4 day(s), 18:50, 18 users, load average: 98.46, 145.96, 171.84
4:17pm up 4 day(s), 18:54, 21 users, load average: 152.05, 145.48, 165.93
Ti 20.10.
10:28am up 5 day(s), 13:05, 11 users, load average: 126.44, 171.75, 184.84
10:42am up 5 day(s), 13:19, 13 users, load average: 131.04, 153.51, 170.29
10:54am up 5 day(s), 13:31, 18 users, load average: 255.78, 224.88, 196.29
11:00am up 5 day(s), 13:37, 18 users, load average: 234.54, 224.48, 206.10
11:08am up 5 day(s), 13:45, 20 users, load average: 269.75, 266.84, 238.74
11:19am up 5 day(s), 13:56, 19 users, load average: 221.95, 227.21, 231.41
11:43am up 5 day(s), 14:20, 16 users, load average: 171.97, 196.14, 206.3
11:51am up 5 day(s), 14:28, 15 users, load average: 165.79, 206.93, 210.57
12:04pm up 5 day(s), 14:41, 18 users, load average: 331.36, 301.30, 257.94
Ke 21.10.
4:12pm up 19:23, 18 users, load average: 14.06, 19.23, 21.03
4:33pm up 19:44, 20 users, load average: 16.95, 21.99, 22.40
5:09pm up 20:19, 13 users, load average: 35.21, 30.48, 26.84
5:15pm up 20:26, 15 users, load average: 26.46, 29.02, 27.43
5:43pm up 20:54, 21 users, load average: 29.96, 31.24, 29.82
6:03pm up 21:14, 23 users, load average: 33.46, 37.23, 31.02
6:11pm up 21:22, 24 users, load average: 23.98, 26.27, 27.90
6:26pm up 21:37, 28 users, load average: 20.21, 23.39, 24.82
To 22.10.
4:05pm up 1 day(s), 19:16, 8 users, load average: 161.39, 185.07, 175.42
4:34pm up 1 day(s), 19:44, 9 users, load average: 141.84, 141.89, 152.85
4:37pm up 1 day(s), 19:48, 7 users, load average: 132.17, 138.18, 149.00
4:45pm up 1 day(s), 19:56, 8 users, load average: 144.76, 140.00, 145.21
5:06pm up 1 day(s), 20:16, 14 users, load average: 183.59, 186.51, 167.25
5:11pm up 1 day(s), 20:21, 15 users, load average: 197.04, 190.03, 173.95
5:19pm up 1 day(s), 20:30, 15 users, load average: 171.01, 182.98, 176.61
5:22pm up 1 day(s), 20:32, 19 users, load average: 201.95, 191.71, 181.13
5:35pm up 1 day(s), 20:45, 13 users, load average: 194.11, 193.35, 187.24
5:38pm up 1 day(s), 20:49, 11 users, load average: 161.69, 177.38, 181.97
Pe 23.10.
8:50pm up 22:42, 16 users, load average: 31.94, 17.73, 14.26
8:52pm up 22:43, 16 users, load average: 21.58, 16.83, 14.19
La 24.10.
5:53pm up 1 day(s), 19:45, 12 users, load average: 26.64, 36.20, 35.89
5:58pm up 1 day(s), 19:50, 11 users, load average: 44.60, 41.07, 37.97
6:03pm up 1 day(s), 19:55, 11 users, load average: 62.23, 62.98, 48.41
7:54pm up 1 day(s), 21:45, 21 users, load average: 71.08, 67.36, 57.47
7:59pm up 1 day(s), 21:50, 23 users, load average: 45.93, 54.23, 54.40
8:02pm up 1 day(s), 21:53, 17 users, load average: 133.98, 87.35, 66.76
8:07pm up 1 day(s), 21:59, 20 users, load average: 46.14, 73.54, 67.41
8:12pm up 1 day(s), 22:03, 17 users, load average: 73.34, 70.71, 67.55
8:15pm up 1 day(s), 22:07, 15 users, load average: 45.07, 56.95, 62.47
8:20pm up 1 day(s), 22:11, 18 users, load average: 70.47, 61.38, 62.68
8:46pm up 1 day(s), 22:38, 13 users, load average: 44.46, 41.93, 45.46
8:49pm up 1 day(s), 22:41, 13 users, load average: 28.41, 36.50, 42.68
9:10pm up 1 day(s), 23:01, 14 users, load average: 50.64, 52.89, 52.68
9:13pm up 1 day(s), 23:05, 12 users, load average: 48.09, 49.69, 51.36
10:12pm up 2 day(s), 4 min(s), 9 users, load average: 38.57, 42.96, 47.91
10:21pm up 2 day(s), 13 min(s), 14 users, load average: 64.98, 52.01, 48.79
10:26pm up 2 day(s), 18 min(s), 14 users, load average: 47.12, 56.81, 52.29
10:33pm up 2 day(s), 25 min(s), 17 users, load average: 39.74, 43.28, 46.70
10:36pm up 2 day(s), 28 min(s), 14 users, load average: 33.68, 46.77, 47.99
10:41pm up 2 day(s), 32 min(s), 15 users, load average: 84.22, 60.42, 52.94
10:48pm up 2 day(s), 40 min(s), 14 users, load average: 41.45, 55.12, 53.73
11:03pm up 2 day(s), 55 min(s), 12 users, load average: 64.78, 79.42, 64.53
11:08pm up 2 day(s), 1 hr(s), 12 users, load average: 49.21, 63.09, 61.45
11:13pm up 2 day(s), 1:05, 14 users, load average: 33.88, 50.24, 56.71
Su 25.10.
1:38pm up 2 day(s), 16:29, 21 users, load average: 25.38, 30.30, 36.17
2:03pm up 2 day(s), 16:55, 15 users, load average: 28.91, 54.36, 44.10
2:29pm up 2 day(s), 17:21, 14 users, load average: 16.62, 24.44, 31.38
3:09pm up 2 day(s), 18 hr(s), 19 users, load average: 21.97, 45.20, 49.26
3:25pm up 2 day(s), 18:16, 17 users, load average: 29.97, 36.33, 40.43
3:26pm up 2 day(s), 18:18, 17 users, load average: 25.11, 34.18, 39.26
3:30pm up 2 day(s), 18:21, 19 users, load average: 50.44, 39.66, 40.39
3:36pm up 2 day(s), 18:28, 16 users, load average: 20.58, 32.66, 37.47
3:44pm up 2 day(s), 18:36, 18 users, load average: 42.13, 42.94, 40.66
Ma 26.10.
7:16pm up 3 day(s), 22:08, 34 users, load average: 171.87, 215.20, 233.18
9:30pm up 4 day(s), 21 min(s), 38 users, load average: 167.22, 164.50, 160.47
Ti 27.10.
3:03pm up 3 min(s), 2 users, load average: 0.16, 0.11, 0.05
3:10pm up 10 min(s), 9 users, load average: 1.36, 0.62, 0.29
3:11pm up 12 min(s), 12 users, load average: 1.71, 1.00, 0.47
3:19pm up 19 min(s), 12 users, load average: 1.97, 1.77, 1.06
3:25pm up 26 min(s), 15 users, load average: 2.21, 1.98, 1.40
3:28pm up 29 min(s), 15 users, load average: 2.30, 2.16, 1.59
3:31pm up 32 min(s), 15 users, load average: 2.52, 2.39, 1.79
3:40pm up 40 min(s), 20 users, load average: 2.73, 2.67, 2.20
3:50pm up 51 min(s), 27 users, load average: 3.19, 2.93, 2.55
3:55pm up 56 min(s), 28 users, load average: 2.65, 2.74, 2.57
3:59pm up 1 hr(s), 26 users, load average: 2.50, 2.80, 2.66
4:04pm up 1:04, 22 users, load average: 2.93, 2.79, 2.68
4:07pm up 1:08, 19 users, load average: 3.10, 2.95, 2.77
4:12pm up 1:12, 18 users, load average: 2.63, 2.76, 2.73
4:24pm up 1:25, 17 users, load average: 3.53, 3.41, 3.15
4:53pm up 1:53, 26 users, load average: 2.16, 2.84, 3.52
Ke 28.10.
12:23pm up 21:24, 12 users, load average: 19.84, 27.11, 30.27
12:42pm up 21:42, 10 users, load average: 20.92, 25.68, 28.88
1:28pm up 22:28, 16 users, load average: 36.89, 32.63, 29.98
1:35pm up 22:36, 15 users, load average: 33.22, 31.18, 30.23
1:36pm up 22:37, 15 users, load average: 22.87, 28.88, 29.50
1:47pm up 22:48, 12 users, load average: 22.87, 24.93, 27.09
1:50pm up 22:51, 13 users, load average: 23.59, 24.31, 26.36
2:08pm up 23:09, 11 users, load average: 20.96, 35.50, 36.11
To 29.10.
3:32pm up 2 day(s), 33 min(s), 17 users, load average: 58.06, 65.75, 67.11
3:42pm up 2 day(s), 43 min(s), 18 users, load average: 24.10, 43.96, 56.47
3:45pm up 2 day(s), 45 min(s), 17 users, load average: 48.20, 47.84, 56.04
3:48pm up 2 day(s), 49 min(s), 17 users, load average: 30.55, 39.46, 50.79
4:15pm up 2 day(s), 1:16, 15 users, load average: 42.41, 45.32, 52.30
Pe 30.10.
2:34pm up 2 day(s), 23:34, 17 users, load average: 67.27, 69.46, 67.78
2:40pm up 2 day(s), 23:41, 19 users, load average: 15.07, 44.82, 59.17
2:46pm up 2 day(s), 23:47, 19 users, load average: 63.88, 49.48, 56.18
7:08pm up 3 day(s), 4:09, 22 users, load average: 101.84, 152.10, 108.6
7:11pm up 3 day(s), 4:12, 23 users, load average: 41.39, 104.43, 97.67
7:13pm up 3 day(s), 4:13, 20 users, load average: 58.80, 91.93, 93.67
7:29pm up 3 day(s), 4:30, 24 users, load average: 47.88, 53.94, 63.07
7:39pm up 3 day(s), 4:39, 24 users, load average: 52.88, 72.83, 76.27
La 31.10.
1:59pm up 3 day(s), 23 hr(s), 13 users, load average: 111.23, 107.59, 108.10
2:06pm up 3 day(s), 23:06, 13 users, load average: 77.53, 125.88, 122.43
2:06pm up 3 day(s), 23:07, 13 users, load average: 102.70, 128.25, 123.57
2:09pm up 3 day(s), 23:09, 13 users, load average: 162.29, 135.02, 126.61
2:13pm up 3 day(s), 23:13, 13 users, load average: 179.99, 156.02, 137.61
2:15pm up 3 day(s), 23:15, 12 users, load average: 151.39, 146.48, 136.07
2:18pm up 3 day(s), 23:18, 10 users, load average: 134.35, 143.20, 136.63
Su 1.11.
2:29pm up 4 day(s), 23:30, 10 users, load average: 69.41, 73.49, 77.68
2:33pm up 4 day(s), 23:34, 9 users, load average: 70.23, 67.86, 74.04
2:40pm up 4 day(s), 23:40, 10 users, load average: 60.98, 53.03, 64.08
2:44pm up 4 day(s), 23:45, 9 users, load average: 52.91, 49.91, 59.38
3:07pm up 5 day(s), 8 min(s), 11 users, load average: 54.89, 55.05, 53.30
3:16pm up 5 day(s), 16 min(s), 11 users, load average: 108.30, 90.71, 70.22
3:21pm up 5 day(s), 22 min(s), 11 users, load average: 118.59, 101.98, 79.98
3:23pm up 5 day(s), 24 min(s), 9 users, load average: 127.18, 108.20, 84.86
Ma 2.11.
6:02pm up 16:33, 22 users, load average: 26.91, 25.03, 15.38
6:14pm up 16:45, 21 users, load average: 10.50, 10.17, 11.70
Ti 3.11.
10:33am up 1 day(s), 9:05, 18 users, load average: 16.85, 21.94, 22.97
10:36am up 1 day(s), 9:08, 18 users, load average: 20.48, 24.92, 24.25
10:39am up 1 day(s), 9:11, 15 users, load average: 22.80, 24.44, 24.17
10:41am up 1 day(s), 9:13, 14 users, load average: 21.68, 25.04, 24.53
10:54am up 1 day(s), 9:25, 17 users, load average: 25.05, 21.36, 21.78
11:03am up 1 day(s), 9:34, 15 users, load average: 45.93, 52.98, 36.64
11:23am up 1 day(s), 9:54, 16 users, load average: 32.70, 30.59, 30.67
11:28am up 1 day(s), 9:59, 16 users, load average: 33.51, 29.50, 29.87
11:43am up 1 day(s), 10:14, 16 users, load average: 25.00, 28.03, 29.27
Ke 4.11.
4:56pm up 2 day(s), 15:28, 17 users, load average: 80.32, 77.36, 80.65
5:09pm up 2 day(s), 15:40, 30 users, load average: 92.56, 88.46, 90.57
5:15pm up 2 day(s), 15:46, 26 users, load average: 78.72, 82.46, 87.97
5:54pm up 2 day(s), 16:25, 22 users, load average: 104.02, 98.65, 92.09
5:59pm up 2 day(s), 16:31, 21 users, load average: 124.59, 132.38, 110.35
6:05pm up 2 day(s), 16:36, 21 users, load average: 124.27, 163.89, 136.93
To 5.11.
3:32pm up 3 day(s), 14:03, 18 users, load average: 65.72, 92.82, 113.98
3:36pm up 3 day(s), 14:07, 20 users, load average: 111.75, 97.56, 110.95
3:40pm up 3 day(s), 14:12, 23 users, load average: 165.37, 137.07, 124.04
3:46pm up 3 day(s), 14:18, 24 users, load average: 146.35, 111.63, 114.34
3:48pm up 3 day(s), 14:20, 24 users, load average: 109.71, 108.55, 112.88
Pe 6.11.
3:23pm up 4 day(s), 13:55, 30 users, load average: 237.71, 240.51, 204.00
3:30pm up 4 day(s), 14:02, 31 users, load average: 229.54, 229.19, 211.65
3:39pm up 4 day(s), 14:11, 27 users, load average: 213.33, 242.71, 228.45
9:15pm up 4 day(s), 19:46, 39 users, load average: 460.54, 468.98, 466.64
9:18pm up 4 day(s), 19:50, 39 users, load average: 453.59, 466.52, 466.27
9:55pm up 4 day(s), 20:26, 40 users, load average: 266.29, 234.24, 262.31
10:02pm up 4 day(s), 20:34, 42 users, load average: 326.51, 288.23, 274.75
10:14pm up 4 day(s), 20:45, 41 users, load average: 265.96, 275.38, 273.26
10:18pm up 4 day(s), 20:49, 39 users, load average: 203.21, 240.85, 259.51
10:30pm up 4 day(s), 21:01, 34 users, load average: 231.55, 222.15, 235.26
10:37pm up 4 day(s), 21:08, 34 users, load average: 278.47, 249.17, 242.09
10:46pm up 4 day(s), 21:18, 36 users, load average: 307.48, 252.38, 241.70
La 7.11.
7:06pm up 5 day(s), 17:37, 18 users, load average: 188.36, 192.02, 170.52
7:11pm up 5 day(s), 17:43, 16 users, load average: 183.09, 179.11, 168.76
7:18pm up 5 day(s), 17:50, 23 users, load average: 175.07, 149.18, 155.54
7:21pm up 5 day(s), 17:52, 26 users, load average: 133.18, 136.93, 149.21
7:24pm up 5 day(s), 17:55, 25 users, load average: 184.66, 145.35, 149.59
10:39pm up 5 day(s), 21:10, 24 users, load average: 147.45, 95.17, 108.82
10:43pm up 5 day(s), 21:14, 24 users, load average: 120.20, 113.90, 113.76
Su 8.11.
5:38pm up 6 day(s), 16:09, 19 users, load average: 111.83, 100.46, 101.47
5:45pm up 6 day(s), 16:17, 18 users, load average: 111.39, 115.14, 110.52
Ma 9.11.
5:17pm up 7 day(s), 15:48, 34 users, load average: 459.80, 507.07, 370.07
6:03pm up 7 day(s), 16:34, 26 users, load average: 300.66, 303.44, 287.79
Ti 10.11.
2:21pm up 4:42, 25 users, load average: 4.25, 4.53, 4.71
2:46pm up 5:07, 25 users, load average: 5.40, 5.25, 4.73
2:52pm up 5:13, 28 users, load average: 8.59, 6.69, 5.50
3:08pm up 5:29, 24 users, load average: 4.80, 7.08, 6.75
3:39pm up 6 hr(s), 22 users, load average: 5.62, 8.62, 8.79
3:53pm up 6:14, 28 users, load average: 10.97, 9.89, 9.65
4:00pm up 6:21, 18 users, load average: 15.67, 11.98, 10.77
4:07pm up 6:28, 21 users, load average: 12.33, 11.32, 10.89
9:49pm up 12:10, 40 users, load average: 273.53, 234.86, 128.38
9:53pm up 12:15, 35 users, load average: 102.97, 171.76, 130.85
9:58pm up 12:20, 30 users, load average: 35.13, 87.96, 105.04
10:03pm up 12:24, 31 users, load average: 62.17, 91.80, 103.88
10:07pm up 12:28, 34 users, load average: 37.31, 63.09, 88.86
10:13pm up 12:34, 38 users, load average: 45.88, 51.24, 75.09
10:16pm up 12:37, 37 users, load average: 40.77, 44.07, 67.23
Ke 11.11.
4:25pm up 1 day(s), 6:46, 13 users, load average: 72.87, 63.62, 63.20
To 12.11.
4:15pm up 2 day(s), 6:36, 18 users, load average: 57.54, 86.19, 87.04
4:32pm up 2 day(s), 6:53, 25 users, load average: 138.27, 98.38, 87.10
4:40pm up 2 day(s), 7:01, 20 users, load average: 30.61, 59.79, 72.88
4:44pm up 2 day(s), 7:05, 21 users, load average: 106.67, 87.89, 81.67
4:58pm up 2 day(s), 7:19, 23 users, load average: 55.93, 77.94, 80.65
5:24pm up 2 day(s), 7:45, 22 users, load average: 82.50, 66.72, 74.11
5:27pm up 2 day(s), 7:48, 23 users, load average: 129.92, 81.27, 77.59
5:34pm up 2 day(s), 7:55, 21 users, load average: 60.30, 72.54, 75.52
Pe 13.11.
7:11pm up 3 day(s), 9:32, 24 users, load average: 121.09, 120.16, 122.28
7:21pm up 3 day(s), 9:42, 24 users, load average: 131.35, 106.13, 108.96
7:28pm up 3 day(s), 9:49, 20 users, load average: 102.07, 92.19, 99.98
7:37pm up 3 day(s), 9:58, 21 users, load average: 71.30, 90.41, 97.69
La 14.11.
7:08pm up 4 day(s), 9:29, 18 users, load average: 86.23, 114.46, 110.40
7:15pm up 4 day(s), 9:36, 16 users, load average: 114.19, 114.05, 111.85
